Sensor detector de humo de 2 cables y 4 cables para sistema de seguridad en el hogar
Todos los detectores de la serie SD119-G de Sentek cumplen con los requisitos de UL 268 y EN 54-7/5 para uso en sistema
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | SD119-G |
Espaciado del techo | Clasificación de 50 pies para sensor de calor |
Restablecer el tiempo | Menos de 1 segundo |
Peso | 130 g/juego con base |
Restablecer voltaje | Menos de 5 voltios |
Color | blanco, beis |
Cable | 2 o 4 cables |
Hora de puesta en marcha | 20 seg |
Encontrarse | UL, En54-7/5, CE |
nombre del producto | Sensor detector de humo de 2 cables y 4 cables |
Paquete de transporte | 100/Caja |
Especificación | Sensor detector de humo de 2 cables y 4 cables para seguridad del hogar |
Marca comercial | SENTEK |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8531100000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Todos los detectores de la serie SD119-G de Sentek cumplen con los requisitos de UL 268 y EN 54-7/5 para uso en sistemas de señalización de alarmas contra incendios. Están diseñados para su uso en circuitos de zona supervisada Clase A o B de 2 o 4 hilos. Los detectores de la serie SD119 están sujetos a límites de compatibilidad de paneles y al cumplimiento de las normas, códigos locales y ordenanzas NFPA 72E correspondientes.
Especificación:
Sensibilidad al humo: | 0,08~0,30db/m(estándar EN) o 0,98~4%/obsuración FT (estándar UL) |
Espaciado del techo: | Clasificación de 50 pies para sensor de calor |
Restablecer voltaje: | menos de 5 voltios |
Restablecer el tiempo: | menos de 1 segundo |
Indicador de alarma: | LED que emite luz roja continuamente |
Salida remota: | 3,0~3,7 VCC cuando está en serie un LED y una resistencia de 100 Ω |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C a 80°C |
Temperatura de almacenamiento: | -30°C a 80°C |
Humedad: | 0 a 95 % de humedad relativa, sin condensación ni formación de hielo |
Contacto de alarma: | (para 4 hilos) Operación NA o NC, Forma A:[correo electrónico protegido]/[correo electrónico protegido] |
Dimensiones: | 100 mm (diámetro) x 46 mm (alto) con base |
Peso: | 130 g/juego con base |
Sensor detector de humo de 2 cables y 4 cables para sistema de seguridad en el hogar
Características del producto: *Modelos de 2 o 4 cables
*Amplio rango de voltaje y salida estable
*Algoritmos avanzados de detección y discriminación.
*Fácil instalación y mantenimiento
*Elegante diseño de carcasa de perfil bajo
*Cabezal de sensor duradero, no es necesario reemplazarlo
*Diseño de placa de circuito SMD: calidad y confiabilidad satisfactorias garantizadas
*Salida de relé N/C y N/O
*Función de reinicio automático para sistemas de seguridad (4 cables opcionales) Opción de base del sensor: estándar y diodo Schottky
*Garantía de cinco años
Información del pedido:
SD119-G-2: alarma de humo fotoeléctrica de 2 hilos
SD119-G-2-LED: alarma de humo fotoeléctrica de 2 cables con salida LED remota
SD119-G-2H: Alarma fotoeléctrica de humo y calor de 2 hilos
SD119-G-2H-LED: alarma fotoeléctrica de humo y calor de 2 hilos con salida LED remota
SD119-G-4: alarma de humo fotoeléctrica de 4 hilos
SD119-G-4B: Alarma de humo fotoeléctrica de 4 hilos con Buzzer
SD119-G-4AR: Alarma de humo fotoeléctrica de 4 hilos con función de reinicio automático
SD119-G-4ARB: Alarma de humo fotoeléctrica de 4 hilos con función de reinicio automático y zumbador
SD119-G-4H: Alarma fotoeléctrica de humo y calor de 4 hilos
SD119-G-4HB: Alarma fotoeléctrica de humo y calor de 4 hilos con Buzzer
SD119-G-4HAR: Alarma fotoeléctrica de humo y calor de 4 hilos con función de reinicio automático
Modelo | 2/4 Cable | Térmico | Voltaje CC (Mínimo máximo.) | Corriente de espera (Máx.) | Corriente de alarma (12/24V) | Sobrecorriente (Máx.) | Tiempo de inicio (Máx.) | Tiempo de supervisión (máx.) | Contacto de alarma | Certificado |
SD119-G-2 | 2 | 10~36V | 65 µA | 30~40mA | 150 µA | 20S | 3 seg. | - | P/N852001 | |
SD119-G-2L | 2 | 10~36V | 65 µA | 30~40mA | 150 µA | 20S | 3 seg. | - | P/N852001 | |
SD119-G-2H | 2 | 57ºC | 10~36V | 65 µA | 30~40mA | 150 µA | 20S | 3 seg. | - | P/N852001 |
SD119-G-2HL | 2 | 57ºC | 10~36V | 65 µA | 30~40mA | 150 µA | 20S | 3 seg. | - | P/N852001 |
SD119-G-4 | 4 | 10~60V | 65 µA | 25mA | 150μA | 20S | 3 seg. | Formulario A | P/N852001 | |
SD119-G-4H | 4 | 57ºC | 10~60V | 65 µA | 25mA | 150μA | 20S | 3 seg. | Formulario A | P/N852001 |
SD119-G-4AR | 4 | 10~60V | 65 µA | 25mA | 150μA | 20S | 3 seg. | Formulario A/ Reinicio automático | P/N852001 | |
SD119-G-4HAR | 4 | 57ºC | 10~60V | 56 µA | 245mA | 150μA | 20S | 3 seg. | Formulario A/ Reinicio automático | P/N852001 |
SD119-G-4B | 4 | 10~60V | 65 µA | 30mA | 150μA | 20S | 3 seg. | Formulario A | P/N852001 | |
SD119-G-4BAR | 4 | 10~60V | 65 µA | 30mA | 150μA | 20S | 3 seg. | Formulario A/Reinicio automático | P/N852001 | |
SD119-G-4HB | 4 | 57ºC | 10~60V | 65 µA | 30mA | 150A | 20S | 3 seg. | Formulario A | P/N852001 |
SD119-G-4HARB | 4 | 57ºC | 20~60V | 65μA | 30mA | 150μA | 20S | 3 seg. | Formulario A/Reinicio automático | P/N852001 |
Company Information
Productos relacionados
-
Cámara IP de vigilancia de cámara de seguridad cámara CCTV de largo alcance 2500m 8.0MP láser 4K 300mm PTZ
-
Video Timbre Cámara Timbre de timbre inteligente WiFi Timbre Cámara
-
Galería de arte Exposición Trabajo Smart TV Marco Museo digital Anti
-
Sistema de cámara de inspección Wopson de 7 pulgadas con DVR y transmisor de 512 Hz